Classement général
Laucops (Necstasy) : 5 573 200 (console)
Luciole (Necstasy) : 5 530 700 (console)
Shubibiman (Necstasy) : 5 426 200 (console)
J (Grospixels) : 5 383 300 (ému)
Elodiebo (Paderetro) : 5 342 000(console)
Citylab (Paderetro) : 5 301 700 (console)
Tonkatsu (Necstasy) : 5 289 300 (console)
Green Alex (Necstasy) : 5 254 800 (console)
DMUsashi (Paderetro) : 5 014 900 (console)
Oleg (Paderetro) : 4 976 000 (ému)
CTJ (Paderetro) : 4 940 600 (console et ému)
pnauts (Necstasy) : 4 924 100 (console)
Kibo (Necstasy) : 4 805 400 (console)
Myragée (Kasumi-Ninja) : 4 477 900 (ému)
Palgork (Shmup) : 4 354 000 (ému)
Hobbie (Shmup) : 4 121 200 (console)
Yoake No Octave (Paderetro) : 3 949 500 (console)
Tama (Grospixels) : 3 742 100 (ému)
Tylano (Kasumi-Ninja) : 3 572 400 (ému)
Battosai14 (Paderetro) : 3 449 800 (console et ému)
Princeps.bonus (PGR) : 3 156 100 (ému)
AGES (Darius-Saturn) : 2 792 200 (ému)
Gatsuforever (Paderetro) : 2 620 100 (ému)
Gabby Jay (Shmup) : 2 554 300 (ému)
J-E (Darius-Saturn) : 2 083 700 (console et ému)
Jokers utilisés
Kibo, Luciole, Shubibiman, CTJ
Super Star Soldier
Laucops (Necstasy) : 1 532 200
Oleg (Paderetro) : 1 525 100
Shubibiman (Necstasy) : 1 495 400
J (Grospixels) : 1 494 400
Luciole (Necstasy) : 1 490 700
Elodiebo (Paderetro) : 1 423 300
Citylab (Paderetro) : 1 390 600
Green Alex (Necstasy) : 1 384 400
Tonkatsu (Necstasy) : 1 375 700
CTJ (Paderetro) : 1 343 100
pnauts (Necstasy) : 1 340 900
DMUsashi (Paderetro) : 1 321 800
Kibo (Necstasy) : 1 195 400
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 117 300
Tama (Grospixels) : 1 014 700
Palgork (Shmup) : 1 002 100
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 029 800
Battosai14 (Paderetro) : 901 200
Hobbie (Shmup) : 881 200
Tylano (Kasumi-Ninja) : 734 000
Princeps.bonus (PGR) : 599 100
Gatsuforever (Paderetro) : 534 800
Gabby Jay (Shmup) : 519 300
AGES (Darius-Saturn) : 457 600
J-E (Darius-Saturn) : 336 200
Final Soldier
Oleg (Paderetro) : 2 228 600
Luciole (Necstasy) : 2 225 800
Elodiebo (Paderetro) : 2 217 300
Laucops (Necstasy) : 2 212 800
Shubibiman (Necstasy) : 2 204 600
J (Grospixels) : 2 184 700
Tonkatsu (Necstasy) : 2 180 800
Green Alex (Necstasy) : 2 180 000
Citylab2 (Paderetro) : 2 166 800
CTJ (Paderetro) : 2 129 000
Kibo (Necstasy) : 2 127 700
DMUsashi (Paderetro) : 2 116 500
pnauts (Necstasy) : 2 061 800
Myragée (Kasumi-Ninja) : 2 059 000
Palgork (Shmup) : 1 997 300
Hobbie (Shmup) : 1 878 700
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 805 300
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 804 700
Tama (Grospixels) : 1 660 800
Princeps.bonus (PGR) : 1 544 800
Battosai14 (Paderetro) : 1 538 400
AGES (Darius-Saturn) : 1 457 000
Gatsuforever (Paderetro) : 1 114 600
Gabby Jay (Shmup) : 1 017 400
J-E (Darius-Saturn) : 941 900
Soldier Blade
Laucops (Necstasy) : 1 828 400
Luciole (Necstasy) : 1 814 200
Citylab2 (Paderetro) : 1 744 300
Tonkatsu (Necstasy) : 1 732 800
Shubibiman (Necstasy) : 1 726 200
J (Grospixels) : 1 704 200
Elodiebo (Paderetro) : 1 701 400
Green Alex (Necstasy) : 1 690 400
DMUsashi (Paderetro) : 1 576 600
pnauts (Necstasy) : 1 521 400
Kibo (Necstasy) : 1 482 100
CTJ (Paderetro) : 1 468 500
Hobbie (Shmup) : 1 361 300
Palgork (Shmup) : 1 354 600
Myragée (Kasumi-Ninja) : 1 301 600
Oleg (Paderetro) : 1 222 300
YoakeNoOctove (Paderetro) : 1 114 400
Tama (Grospixels) : 1 066 600
Tylano (Kasumi-Ninja) : 1 033 700
Gabby Jay (Shmup) : 1 015 600
Princeps.bonus (PGR) : 1 012 200
Battosai14 (Paderetro) : 1 010 200
Superchinois (Paderetro) : 995 900
Gatsuforever (Paderetro) : 970 700
AGES (Darius-Saturn) : 877 600
J-E (Darius-Saturn) : 805 600
_________________
